Direkt über den Köpfen der Passagiere. Umgeben von Shops und Gastronomien, befinden sich die digitale Werbefläche im Herzen des Terminals und werden von abfliegenden und ankommenden Passagieren gleichermaßen frequentiert.
Services wandern mit in Ihre Auswahl — Abstimmung im Detail mit unserem Media-Team.
Berlin · T2
| Foto | Nummer | Standort | Maße | Preis | Auf der Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| 974-0001 | Terminal 2 | — | TKP 16,50 € | ||
| 974-0002 | Terminal 2 | — | TKP 16,50 € | ||
| 974-0003 | Terminal 2 | — | TKP 16,50 € | ||
| 974-0004 | Terminal 2 | — | TKP 16,50 € | ||
| 974-0005 | Terminal 2 | — | TKP 16,50 € | ||
| 974-0006 | Terminal 2 | — | TKP 16,50 € |
TKP 16,50 €