Das Gate Infotainment ist ein Netzwerk aus hochauflösenden Premium-Screens direkt im Wartebereich aller Schengen-Gates in den Terminals 1 und 3. Es bietet optimale Targeting-Möglichkeiten, beispielsweise nach Flugdestinationen.
Services wandern mit in Ihre Auswahl — Abstimmung im Detail mit unserem Media-Team.
Frankfurt · T1 · T3
| Foto | Nummer | Standort | Maße | Auf der Karte |
|---|---|---|---|---|
| 104-0004 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0005 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0006 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0007 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0008 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0009 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0010 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0011 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0012 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0013 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0014 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0015 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0016 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0017 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0018 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0019 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0020 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0021 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0022 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0023 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0024 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0025 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0026 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0027 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0028 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0029 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0030 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0031 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0032 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0033 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0034 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0035 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0036 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0037 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0038 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0039 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0040 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0041 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0042 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0043 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0045 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0046 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0049 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0050 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0051 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0052 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0053 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0054 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0055 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0056 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0057 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0058 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0099 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0100 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0101 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0102 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0103 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0104 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0105 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0106 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0107 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0108 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0109 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0110 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0111 | Terminal 1 | 1230 × 709 mm | ||
| 104-0277 | Terminal 3 | 1234 × 711 mm | ||
| 104-0278 | Terminal 3 | 1234 × 711 mm | ||
| 104-0279 | Terminal 3 | 1234 × 711 mm | ||
| 104-0280 | Terminal 3 | 1234 × 711 mm | ||
| 104-0281 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0282 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0283 | Terminal 3 | 1721 × 991 mm | ||
| 104-0284 | Terminal 3 | 1721 × 991 mm | ||
| 104-0285 | Terminal 3 | 1721 × 991 mm | ||
| 104-0286 | Terminal 3 | 1721 × 991 mm | ||
| 104-0287 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0288 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0289 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0290 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0291 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0292 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0293 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0294 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0295 | Terminal 3 | 1721 × 991 mm | ||
| 104-0296 | Terminal 3 | 1721 × 991 mm | ||
| 104-0297 | Terminal 3 | 1721 × 991 mm | ||
| 104-0298 | Terminal 3 | 1721 × 991 mm | ||
| 104-0299 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0300 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0301 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0302 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0303 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0304 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0305 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0306 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0307 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0308 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0309 | Terminal 3 | 1721 × 991 mm | ||
| 104-0310 | Terminal 3 | 1721 × 991 mm | ||
| 104-0311 | Terminal 3 | 1721 × 991 mm | ||
| 104-0312 | Terminal 3 | 1721 × 991 mm | ||
| 104-0313 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0314 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0315 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm | ||
| 104-0316 | Terminal 3 | 1678 × 962 mm |
ab 16.070 €
pro Woche