Das Netzwerk SkyConnect Impact D bietet eine standortübergreifende Ausspielung auf eindrucksvollen Großflächen an Flughäfen in ganz Deutschland. Durch strategische Platzierungen erreicht das Netzwerk Abflieger bundesweit.
Services wandern mit in Ihre Auswahl — Abstimmung im Detail mit unserem Media-Team.
BER, CGN, DUS, FRA, HAM, STR · T1 · T3 +2
| Foto | Nummer | Bezeichnung | Standort | Maße | Auf der Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| 109-0004 | HAM - Digital Board Airside | Terminal 1 | 4100 × 2300 mm | ||
| 109-0006 | HAM - Digital Board Airside | Terminal 1 | 4100 × 2300 mm | ||
| 109-0008 | HAM - Digital Board Airside | Terminal 1 | 3100 × 1790 mm | ||
| 109-0009 | HAM - Digital Board Airside | Terminal 1 | 3100 × 1790 mm | ||
| 109-0010 | HAM - Digital Board Airside | Terminal 1 | 4080 × 2300 mm | ||
| 109-0011 | HAM - Digital Board Airside | Terminal 1 | 4080 × 2300 mm | ||
| 109-0012 | HAM - Digital Board Airside | Terminal 1 | 4100 × 2300 mm | ||
| 109-0014 | HAM - Digital Board Airside | Terminal 1 | 4100 × 2300 mm | ||
| 902-0137 | STR - Gate Screen | Terminal 3 | 4200 × 2260 mm | ||
| 902-0138 | STR - Gate Screen | Terminal 3 | 4200 × 2260 mm | ||
| 907-0002 | CGN - Digital Board Check-In / Security | Terminal 1 | — | ||
| 907-0026 | CGN - Digital Board Check-In / Security | Terminal 1 | — |
ab 66.958 €
pro Woche