Werbeformate entlang der Passagierwege, in Retail- und Duty-Free-Shops sowie am POS erreichen Non-Schengen-Abflieger in Frankfurts Terminals 1 und 3. Die durchgängige Präsenz aktiviert zur Nutzung von Payment-Services und fördert Transaktionen.
Services wandern mit in Ihre Auswahl — Abstimmung im Detail mit unserem Media-Team.
Frankfurt · T1 · T3
| Foto | Nummer | Bezeichnung | Standort | Maße | Auf der Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| 103-0011 | FRA - 75" Screen | Terminal 1 | 862 × 1537 mm | ||
| 103-0020 | FRA - 75" Screen | Terminal 1 | 862 × 1537 mm | ||
| 103-0030 | FRA - 75" Screen | Terminal 1 | 862 × 1537 mm | ||
| 103-0031 | FRA - 75" Screen | Terminal 1 | 862 × 1537 mm | ||
| 103-0034 | FRA - 75" Screen | Terminal 1 | 862 × 1537 mm | ||
| 103-0074 | FRA - 75" Screen | Terminal 1 | 862 × 1537 mm | ||
| 105-0004 | FRA - 98" Screen | Terminal 1 | 1214 × 2159 mm | ||
| 105-0005 | FRA - 98" Screen | Terminal 1 | 1214 × 2159 mm | ||
| 105-0006 | FRA - 98" Screen | Terminal 1 | 1214 × 2159 mm | ||
| 105-0007 | FRA - 98" Screen | Terminal 1 | 1214 × 2159 mm | ||
| 105-0013 | FRA - 98" Screen | Terminal 3 | 2170 × 1220 mm | ||
| 105-0014 | FRA - 98" Screen | Terminal 3 | 2170 × 1220 mm |
ab 150.000 €
pro Monat