Das Digital Departure Network CGN besteht aus einer Kombination digitaler Screens entlang der Laufwege der abfliegenden Passagiere zum Gate. Dank strategischer Platzierungen wird eine hohe und flächendeckende Reichweite erzielt.
Services wandern mit in Ihre Auswahl — Abstimmung im Detail mit unserem Media-Team.
Köln/Bonn · T1 · T2
| Foto | Nummer | Bezeichnung | Standort | Maße | Auf der Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| 907-0002 | CGN - Digital Board Check-In / Security | Terminal 1 | — | ||
| 907-0004 | CGN - Digital Board Landside | Terminal 1 | — | ||
| 907-0024 | CGN - Digital Board Landside | Terminal 1 | 4975 × 2859 mm | ||
| 907-0025 | CGN - Digital Board Landside | Terminal 1 | — | ||
| 907-0026 | CGN - Digital Board Check-In / Security | Terminal 1 | — | ||
| 907-0027 | CGN - Digital Board Landside | Terminal 1 | — | ||
| 907-0028 | CGN - Digital Board Landside | Terminal 1 | — | ||
| 907-0029 | CGN - Digital Board Airside | Terminal 1 | — | ||
| 907-0030 | CGN - Digital Board Airside | Terminal 1 | — | ||
| 907-0031 | CGN - Digital Board Airside | Terminal 1 | — | ||
| 907-0032 | CGN - Digital Board Airside | Terminal 1 | — | ||
| 907-0033 | CGN - Digital Board Airside | Terminal 1 | — | ||
| 907-0034 | CGN - Digital Board Landside | Terminal 2 | — | ||
| 907-0035 | CGN - Digital Board Landside | Terminal 2 | — |
ab 20.000 €
pro Woche